easyTRACK sustav satelitskog nadzora krojimo po mjeri klijenta, odnosno specifičnim potrebama vlasnika i veličini voznog parka.
Iz tog razloga teško je objaviti cjenik usluga, već se za svakog klijenta izrađuje optimalna ponuda s rješenjem koje mu je tehnički i cjenovno prihvatljivo, a uključuje one funkcionalnosti koje će klijent zapravo i koristiti.
|
Cijene mjesečno po vozilu od:
|
BASIC | FULL | CAN/FMS |
|---|---|---|---|
| 79.00 | 89.00 | 99.00 |
| Informacije iz vozila | BASIC | FULL | CAN/FMS |
|---|---|---|---|
| Praćenje vozila uživo i pregled povijesti kretanja | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prikaz na Google karti, satelitski ili hibridno | check_circle | check_circle | check_circle |
| Stanje u prometu, gužve i zastoji | check_circle | check_circle | check_circle |
| Google Street view za nadzor pozicije iz vozila | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prikaz svih vozila odjednom | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prikaz rute kretanja | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prikaz smjera kretanja | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prikaz trenutne brzine kretanja | check_circle | check_circle | check_circle |
| Napon akumulatora u vozilu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Vozilo upaljeno/ugašeno | check_circle | check_circle | check_circle |
| Administracija podataka o vozilu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Unos i izmjena podataka o vozačima * | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prikaz kretanja s točkama zaustavljanja | check_circle | check_circle | check_circle |
| Kreiranje područja od interesa | check_circle | check_circle | check_circle |
| Izvještaji | BASIC | FULL | CAN/FMS |
|---|---|---|---|
| Izvještaj o ruti kretanja | check_circle | check_circle | check_circle |
| Detaljan izvještaj o ruti kretanja | check_circle | check_circle | check_circle |
| Izvještaj o učinkovitosti rada | check_circle | check_circle | check_circle |
| Izvještaj od nadopunjavanju goriva * | check_circle | check_circle | check_circle |
| Sažetak putovanja flote vozila | check_circle | check_circle | check_circle |
| Sažeti izvještaj po vozilu | check_circle | check_circle | check_circle |
| Izvještaj o otvaranjima poklopca rezervoara * | check_circle | check_circle | check_circle |
| Izvještaj o poziciji flote | check_circle | check_circle | check_circle |
| Izvještaj radnog vremena | check_circle | check_circle | check_circle |
| Izvještaj radnih sati po državama | check_circle | check_circle | check_circle |
| Izvještaj o stanju temperaturnih senzora * | check_circle | check_circle | check_circle |
| Grafikoni | BASIC | FULL | CAN/FMS |
|---|---|---|---|
| Grafikon goriva, potrošnja i utakanje/istakanje * | highlight_off | check_circle | highlight_off |
| Grafikon kretanja s prikazom pozicije, brzine i potrošnje * | highlight_off | check_circle | highlight_off |
| CAN/FMS | BASIC | FULL | CAN/FMS |
|---|---|---|---|
| Brzina vozila ** | highlight_off | highlight_off | check_circle |
| Broj okretaja motora ** | highlight_off | highlight_off | check_circle |
| Kilometraža upravljačke ploče ** | highlight_off | highlight_off | check_circle |
| Nivo goriva u rezervoarima ** | highlight_off | highlight_off | check_circle |
| Ukupna potrošnja ** | highlight_off | highlight_off | check_circle |
| Pozicija gasa ** | highlight_off | highlight_off | check_circle |
* Opcija može zahtjevati ugradnju dodatnih senzora ili modula
** Opcija zahtjeva ugradnju CAN bus modula
Navedene cijene su bez PDV-a na mjesečnoj razini, bazirane na količini od 50 kom na više.
Ugradnja u vozilo nije dio iskazanih cijena opreme.
| easyTRACK uređaji za praćenje |
cijena od:
|
|---|---|
| easyTRACK - BASE |
830.00 kn
|
| easyTRACK - FULL |
960.00 kn
|
| easyTRACK dodatna oprema: |
cijena od:
|
| easyRFID - čitač za identifikaciju vožača |
380.00 kn
|
| easy FUEL PROBE - sonda za mjerenje nivoa goriva |
1,280.00 kn
|
| easyTEMP - senzor temperature -30⁰C/+70⁰C |
395.00 kn
|
| easyFCL 80/100 - senzor otvaranja poklopca rezervoara |
690.00 kn
|
| easyCAN - CAN adapter |
680.00 kn
|
| Opcije: |
Mjesečno:
|
| Roaming opcija |
25.00 kn
|
| SMS alarmi |
10.00 kn
|
